| 🖥️ Setup and Technical Start |
| Software installation and configuration | ✓ | ✓ | ✓ |
| Editing property description | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rate and image setup | ✓ | ✓ | ✓ |
| Room templates and room configurations | ✓ | ✓ | ✓ |
| Occupancy & pricing dynamics setup | ✓ | ✓ | ✓ |
| Data security & backup configuration | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual quality guideline | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Business optimization | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🔗 Agency Connections, Live Sales, Channel Management (VinnAgency) |
| Managing agency connections | ✓ | ✓ | ✓ |
| Creating live sales profiles | ✓ | ✓ | ✓ |
| Channel management training | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🎓 User Training and Operations |
| Staff training (front desk & sales) Online | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dynamic pricing consultancy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fast support line | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operational optimization report | ✕ | ✕ | ✓ |
| 🌐 Digital Visibility, Social Media & Communication |
| WhatsApp Business setup | ✕ | ✕ | ✓ |
| Instagram/Facebook connection guide | ✕ | ✕ | ✓ |
| Weekly posting plan | ✕ | ✕ | ✓ |
| Preparation of visuals & text content | ✕ | ✕ | ✓ |